TOP>料金一覧
料金一覧
| 部屋区分 | 室数 | 定員 | 1・2人の場合 | 3・4人の場合 | 5人以上の場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【本館】 | |||||
| 和室10帖(トイレ付) | 17 | 5人 | 5,250円 | 4,935円 | 4,620円 |
| 和室24帖(トイレ付) | 1 | 12人 | 5,250円 | 4,935円 | 4,620円 |
| 洋室(バス・トイレ付) | 1 | 2人 | 5,250円 | ||
| 特別室(バス・トイレ) | 1 | 6人 | 7,350円 | 6,300円 | 5,775円 |
| 【別館】 | |||||
| 和室10帖(トイレ付) | 8 | 5人 | 5,880円 | 5,565円 | 5,250円 |
| 特別室(バス・トイレ付) | 2 | 7人 | 7,980円 | 6,930円 | 6,405円 |
| ・小人(4歳~小学生)は半額・幼児(寝具を使わない場合)は無料です。 ・障害者手帳を提示されますと、障害者本人及び障害者1名に対する付き添い1名の宿泊料金が 大人525円・小人315円割引になります |
|||||
| 八重桜カントリークラブ J&Pカントリークラブ |
| 20,000円(1泊2食1R) |
| 30,000円(1泊2食2R) |
| ※グリーンフィ、キャディフィ、ロッカーフィ、諸税等オール込み。 |
| (ゴルフ場での飲食費は除)(カートご利用の場合料金別途) |
| 室名 | 時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
| 定員 | ||||||
| 多目的ホールつげの(和洋室) | 全 | 190人 | 8,400円 | 9,450円 | 17,850円 | 9,450円 |
| 大 | 120人 | 5,250円 | 5,775円 | 11,025円 | 5,775円 | |
| 小 | 70人 | 3,150円 | 3,675円 | 6,825円 | 3,675円 | |
| あおがき(洋室) | 全 | 120人 | 7,350円 | 8,400円 | 15,750円 | 8,400円 |
| 半 | 60人 | 3,675円 | 4,200円 | 7,875円 | 4,200円 | |
| まんよう(洋室) | 36人 | 2,310円 | 2,940円 | 5,250円 | 2,940円 | |
| やまと(和室) | 全 | 130人 | 6,300円 | 7,350円 | 13,650円 | 7,350円 |
| 大 | 100人 | 4,095円 | 4,515円 | 8,610円 | 4,515円 | |
| 小 | 30人 | 2,205円 | 2,835円 | 5,040円 | 2,835円 | |
| やまべ(和室) | 20人 | 2,310円 | 2,940円 | 5,250円 | 2,940円 |
| 【機器ご利用料金】 | |
|---|---|
| ビデオ(VHF・ベータ) | 5,250円 |
| スライド映写機 | 1,050円 |
| O.H.P | 1,050円 |
| 映写スクリーン | 1,050円 |
| 会席料理 | 4,200円より |
| 船盛り(5人盛) | 10,500円 |
| 松花堂 | 1,580円より |
| 鍋 物(10月~4月) | |
| ぶぐ鍋 | 7,350円 |
| カニすき・カニちり | 5,250円 |
| 大和鶏(水炊き・すき焼き) | 4,200円 |
| 牛肉(しゃぶしゃぶ・すき焼き) | 5,250円 |
| ぼたん鍋 | 7,350円 |
| すっぽん鍋(丸鍋1人前1匹) | 10,500円 |
| 寄せ鍋 | 4,200円 |
| 寄せ鍋(造りなし) | 3,675円 |
| 鴨鍋 | 4,200円 |
| パーティー盛り合わせ料理 10名様以上ご相談に応じます |
|
| 品 名 | 料 金 | 持込 料 | |
| 日本酒 | 400円 | 1.8ℓ | 1,200円 |
| ビール(中) | 480円 | 120円 | |
| ジュース | 280円 | 50円 | |
| ウイスキー | 3,150円 | 1,500円 | |
| 焼酎 | 1,600円 | 720ml | 500円 |
| 挙式料(神官・巫女等一式) | 21,000円 |
| 区分 | 施設利用料金 | 用具利用料金 | ||
| 予約制 | テニス(8面) | 無料 使用は宿泊客優先 一般のご利用はご予約不可 |
ラケット(1本) | 400円 |
| 軟式ボール(1個) | (買取)450円 | |||
| 硬式ボール(1個) | (買取)850円 | |||
| シューズ(1足) | 200円 | |||
| グランドゴルフ | 1面午 前1,500円 午 後2,000円 | 一式(スティック、ボール) 1人 当日の予約等の状況により ご利用いただけない場合も有ります |
300円 | |
| グランドゴルフ | 当日半日1人400円 | |||
| パターゴルフ | 1R(18ホール)1人 1,100円 | パター(1本) | 300円 | |
| シューズ(1足) | 100円 | |||
| ローラースケート | 一式(スケート、ヘルメット、サポーター)1人1時間 | 400円 | ||
| インラインローラースケート | 一式(スケート、ヘルメット、サポーター)1人30分 | 400円 | ||
| 一輪車 | 一式(ヘルメット、サポーター)1人1日 | 500円 | ||
| サ イ ク リ ン グ | 1人30分 | 400円 | ||
| 卓球 | 1時間 1,000円 | |||
| 【日帰入浴】11:00~16:00 | |
| 大人400円・小人200円 | |
| タオル・歯ブラシセット | 200円 |
| 貸出バスタオル | 200円 |
| レストラン四季 お食事メニュー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【お食事】 | 【おつまみ】 | ||||
| いこいの村御膳 | 1,580円 | 天 丼 | 780円 | 鶏の唐揚げ | 480円 |
| 天麩羅定食 | 1,260円 | かつ丼 | 780円 | フライドポテト | 280円 |
| お造り定食 | 1,260円 | コンビプレート | 1,260円 | 蛸の唐揚げ | 480円 |
| 茶粥定食 | 950円 | オムシチュー | 1,050円 | 冷奴 | 280円 |
| うなぎ定食 | 980円 | 本日のスパゲディー | 840円 | 出し巻き | 480円 |
| 天麩羅うどん | 740円 | カツカレー(サラダ付) | 1,050円 | 漬物盛合せ | 530円 |
| 天ざるそば | 740円 | ビーフカレー(サラダ付) | 850円 | ソーセージ | 530円 |
| 冷し稲庭うどん | 950円 | 枝豆 | 280円 | ||
| 冷し素麺 | 780円 | 珍味三種盛 | 530円 | ||
| ドリンクメニュー | |||
| 【アルコール飲料】 | 【ソフトドリンク】 | ||
| ビール(中瓶) | 480円 | オレンジジュース | 280円 |
| 生ビール(中) | 480円 | コカコーラ | 280円 |
| チューハイ (ゆず・レモン・ライム) |
480円 | ウーロン茶 | 280円 |
| 日本酒(1合) | 480円 | サイダー | 280円 |
| 日本酒(合) | 800円 | ||
| 冷酒(氷室) | 780円 | 【ノンアルコール飲料】 | |
| 冷酒(菩提) | 1,050円 | バービカン | 400円 |
| 焼酎(グラス) | 680円 | ||
| 御予約は・・・・ |
![]() |